
|
Article |
Données |
| Nom de produit | 18650 cellule de batterie de sodium à basse température |
|
Capacité nominale |
1.3 ;3; |
|
Tension nominale |
≈3.1V |
|
Tension maximale |
3.95±0.05V |
|
Tension min |
1.5 0 ± 0. 05V, déchargement à 0 sans aucune influence |
|
Résistance à DC |
Moins ou égal à 25. 00 MΩ |
|
Dimension |
Diamètre: 18,4 ± 0. 1 mm hauteur: 63,35 ± 0. 15 mm |
|
Densité énergétique |
Supérieur ou égal à 110. 00 Wh / kg |
|
Poids |
37.00±2.00g |
|
Courant de décharge maximale instantanée |
10c de moins ou égal à 30s |
|
Courant continu maximum |
3C |
Performance d'agrandissement
25 degré 1. 0 C Capacité de décharge / 0. 5C Capacité de décharge supérieure ou égale à 98. 00%;
25 degré 3. 0 C Capacité de décharge / 0. 5C Capacité de décharge supérieure ou égale à 95. 00%;
25 degré 5. 0 C Capacité de décharge / 0. 5C Capacité de décharge supérieure ou égale à 90. 00%.
Performance à basse température
-40℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>60.00%;
-30℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>75.00%;
-20℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>85.00%;
-10°C 0.5C discharge capacity/25°C 0.5C discharge capacity>90.00%.

Performance électrique de la cellule de batterie de sodium à basse température 18650
| Non. | Articles | Conditions | Critères |
| 1 | 0. 2c décharge | Chargez la cellule avec le mode de charge standard, repos pour {{0}}. 5h, puis la décharge avec 0. 2c jusqu'à ce que la tension soit 2.0v.Test peut se répéter 3 fois jusqu'à ce que répond aux exigences. | 0. 2c décharge Capacité supérieure ou égale à 1300mAh |
| 3 | Taux de décharge | Chargez la cellule avec le mode de charge standard, repos pour {{0}}. 5h, puis décharge avec 3C jusqu'à ce que la tension soit de 2,0 V. | Capacité de décharge 3C Supérieur ou égal à 90% CMIN |
| 4 | Haut Température Décharge |
Sous la température de 25 ± 2 degrés, après avoir chargé la cellule avec le mode de charge standard, mettez la cellule dans la température constante et le four d'humidité avec 55 ± 2 degrés pour 2h, puis décharge avec 0. 5c à 2. 0 v. | Décharge de 55 degrés Capacité supérieure ou égale à 95% CMIN |
| 5 | Faible Température Décharge |
Sous la température de 25 ± 2 degrés, après avoir chargé la cellule avec le mode de charge standard, mettez la cellule dans la température constante et le four d'humidité avec -20 ± 2 degrés pour 8h, puis décharge avec 0. 5c à 2. 0 v. | -20 décharge de degré Capacité supérieure ou égale à 85% CMIN |
| 6 | Ultra-bas Température Décharge |
Sous la température de 25 ± 2 degrés, après avoir chargé la cellule avec le mode de charge standard, mettez la cellule dans la température constante et le four d'humidité avec -40 ± 2 degrés pour 8h, puis décharge avec 0. 5c à 2. 0 v. | -40 décharge de degré Capacité supérieure ou égale à 55% CMIN |
| 7 | Stockage Caractéristiques |
Chargez la cellule avec le mode de charge standard, puis reposez-vous sous la température de 25 ± 2 degrés pour 28d puis décharge avec 0. 5c à 2. 0 V.Chabitez la cellule à 25 ± 2 degrés avec Mode standard, puis décharge avec {{0}}. 5c à 2.0v. |
Capacité de rétention supérieure ou égale à 90% CMIN Capacité récupérée supérieure ou égale à 95% CMIN |



